HOME | CHART |
CURRENT MONTH CHART
DATE | DESAWAR | UDAIPUR | GORAKHPUR | SHADULPUR | RAIPUR | FARIDABAD | JALANDHAR CITY | Delhi Xpress | ISLAMABAD | GHAZIABAD | MP FAST | NOIDA CITY | HYDERABAD BAZAR | GALI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 16 | 74 | 21 | 37 | 93 | 09 | 26 | 55 | 75 | -- | -- | 09 | 46 |
2 | 78 | 88 | 70 | 13 | 80 | 64 | 09 | 00 | 56 | 09 | -- | -- | 79 | 80 |
3 | 04 | -- | 55 | 68 | 98 | 54 | 05 | 15 | 55 | 53 | -- | -- | 75 | 76 |
4 | 92 | -- | 70 | 25 | 58 | 67 | 91 | 19 | 22 | 62 | -- | -- | 81 | 62 |
5 | 52 | -- | 23 | 04 | 40 | 40 | 29 | 65 | 48 | 96 | -- | -- | 69 | 07 |
6 | 56 | -- | 22 | 59 | 84 | 30 | 77 | -- | 47 | 79 | -- | -- | 82 | 32 |
7 | 87 | -- | 39 | 27 | 46 | 42 | 07 | 56 | 48 | 20 | -- | -- | 27 | 27 |
8 | 52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ALL OLD CHARTS |
---|
ALL OLD CHARTS |
---|
Made with ♥ by Owner ( ########## )